ISOCHARGE 1500g: Energy-Drink Strawberry-Kiwi, Frontetikett auf Flasche

Human Protect - ISOCHARGE 1500g Strawberry Kiwi

Normal
€24,99
Skip to product information
ISOCHARGE 1500g: Energy-Drink Strawberry-Kiwi, Frontetikett auf Flasche

Human Protect - ISOCHARGE 1500g Strawberry Kiwi

€24,99
Best Before Date Status

ISOCHARGE 1500g 

Product form: Powder
Servings: 100
Serving size 15g
Net weight: 1500g
EAN: 5900605183144

Nutritional Values / Ingredients

Ingrediends 15g 30g 100g
Dextrose Monohydrate 9,58g 19,16g 63,87g
Maltodextrin 2,56g 5,12g 17,07g
Electrolyte Blend 1000mg 2000mg 6666,67mg
Sodium Citrate 607,70mg 1215,40mg 4051,33mg
Potassium Citrate 64,60mg 129,20mg 430,67mg
Potassium Chloride 48,45mg 96,90mg 323,00mg
- of which Sodium 185,93mg 371,86mg 1239,53mg
- of which Chloride 46,75mg | 6%* 93,5mg | 12%* 311,67mg | 39%*
- of which Potassium 46,5mg | 2%* 93mg | 5%* 310mg | 16%*
AQUAMIN® Natural Magnesium from sea water 126,95mg 253,90mg 846,33mg
- of which Magnesium 13,95 | 4%* 27,9mg | 7%* 93mg | 25%*
AQUAMIN® Natural Calcium from seaweed 108,45mg 216,90mg 723mg
- of which Calcium 13,00mg 26,00mg 86,67mg
L-Alanine 1g 2g 6,67g
Vit&Min Complex 163,00mg 326,00mg 1086,67mg
Vitamin A 133,33µg | 17%* 266,67µg | 33%* 888,89µg | 111%*
Vitamin D 0,83µg | 17%* 1,67µg | 33%* 13,33µg | 111%*
Vitamin E 2,0mg | 17%* 4,0mg | 34%* 13,33mg | 111%*
Vitamin C 93,33mg | 117%* 186,67mg | 233%* 622,22mg | 777%*
Thiamin 0,18mg | 16%* 0,37mg | 34%* 1,22mg | 111%*
Riboflavin 0,23mg | 16%* 0,47mg | 34%* 1,56mg | 111%*
Niacin 2,67mg | 17%* 5,33mg | 33%* 17,78mg | 111%*
Vitamin B6 0,23mg | 16%* 0,47mg | 34%* 1,56mg | 111%*
Folic Acid 33,33µg | 17%* 66,67µg | 33%* 222,22µg | 111%*
Vitamin B12 0,42µg | 17%* 0,83µg | 33%* 2,78µg | 111%*
Biotin 8,33µg | 17%* 16,67µg | 33%* 55,56µg | 111%*
Pantothenic acid 1,00mg | 17%* 2,00mg | 33%* 6,67mg | 111%*
Magnesium 9,67mg | 3%* 19,33mg | 5%* 64,44mg | 17%*
Iron 1,17mg | 8%* 2,33mg | 17%* 7,78mg | 56%*
Zinc 1,67mg | 17%* 3,33mg | 33%* 11,11mg | 111%*
Manganese 0,17mg | 9%* 0,33mg | 17%* 1,11mg | 51%*
Selenium 9,17µg | 17%* 18,33µg | 33%* 61,11µg | 111%*
Chromium 6,67µg | 17%* 13,33µg | 33%* 44,44µg | 111%*
Iodine 25,00µg | 17%* 50,00µg | 33%* 166,67µg | 111%*
Choline Bitartrate 82,5mg 165,00mg 550,00mg
Energy [kJ/kcal] 192,30 kJ / 49,79 kcal | 2%* 384,60 kJ / 99,59 kcal | 5%* 1281,88 kJ / 331,92 kcal | 15%*
Fat 0,01g | 0%* 0,02g | 0%* 0,06g | 0%*
- of which Saturated fatty acids 0g | 0%* 0g | 0%* 0g | 0%*
Carbohydrates 11,29g | 4%* 22,57g | 9%* 75,24g | 29%*
- of which Sugar 8,96g | 10%* 17,92g | 20%* 59,73g | 66%*
Protein 1,01g | 2%* 2,02g | 4%* 6,75g | 14%*
Salt 0,46g | 8%* 0,93 | 16%* 3,10g | 52%*

You may also like