Zu Produktinformationen springen
NUTREND - 100 Whey Protein 400g Schokolade Kakao
€16,99
Beschreibung
Ein Produkt der neuen Generation mit einer verbesserten Rezeptur und einem erhöhten Anteil an WPI-Molkenisolat. Das Molkenprotein stammt aus hochwertiger Milch von Kühen aus biologischer Freilandhaltung, die das GRASS FED-Zertifikat erfüllen. Die ausgezeichnete Verdaulichkeit wird durch eine spezielle Mischung aus Verdauungsenzymen und köstlichen Geschmacksrichtungen gewährleistet, die Ihre Sinne erfreuen. Das Premium-Produkt mit hoher biologischer Wertigkeit ist ideal für die Erholung des Muskelgewebes und das Muskelwachstum.
- Bis zu 73% Eiweiß
- Molkenprotein Instantisiert (WPC, WPI)
- Die verwendeten Rohstoffe entsprechen der Zertifizierung GRASS FED
- Bis zu 24% WPI
- Bis zu 22 g Eiweiß pro Portion
- 5 g BCAAs in einer Portion
- Verdauungsenzym-Mischung der Marke DigeZyme™
- Keine künstlichen Farbstoffe
- Glutenfrei
Empfohlene Dosierung
- 30 g in 140 ml Wasser mischen.
- Nehmen Sie je nach Ihrem täglichen Proteinbedarf 1-3 Portionen pro Tag zwischen den Mahlzeiten zu sich.
Verwenden Sie
- 1 Messlöffel = ca. 15 g.
- Abmessen und in einem Shaker entsprechend der empfohlenen Dosierung mischen.
- Nach dem Öffnen bei 25 °C lagern und innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
Nährwertbezogene Informationen
| Schokolade - Brownie, Schokolade - Kakao | 100 g | 30 g (1 Dosis) |
|---|---|---|
| Energiewert | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
| Fette | 4,9 g | 1,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 7,2 g | 2,2 g |
| - davon Zucker | 5 g | 1,5 g |
| Faser | 3,5 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 72 g | 21,6 g |
| Salz | 1,6 g | 0,5 g |
| Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
| Typisches Aminosäurespektrum | ||
| L-Alanin | 3 558 mg | 1 068 mg |
| L-Arginin | 1 660 mg | 498 mg |
| L-Asparaginsäure | 7 706 mg | 2 312 mg |
| L-Cystein | 1 642 mg | 493 mg |
| L-Glutaminsäure | 12 736 mg | 3 821 mg |
| Glycin | 1 273 mg | 382 mg |
| L-Histidin | 1 313 mg | 394 mg |
| L-Isoleucin** | 4 382 mg | 1 315 mg |
| L-Leucin** | 7 446 mg | 2 234 mg |
| L-Lysin* | 6 576 mg | 1 973 mg |
| L-Methionin* | 1 563 mg | 469 mg |
| L-Fenylalanin* | 2 245 mg | 673 mg |
| L-Prolin | 4 108 mg | 1 232 mg |
| L-Serin | 3 391 mg | 1 071 mg |
| L-Threonin* | 4 813 mg | 1 444 mg |
| L-Tyrosin | 2 022 mg | 607 mg |
| L-Tryptofan* | 1 228 mg | 368 mg |
| L-Valin** | 4 159 mg | 1 248 mg |
| * EAA - essentielle Aminosäuren | ||
| *BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
| Inhalt des Messbechers: ca. 15 g | ||
| Verdünnungsverhältnis: 30 g / 140 ml Wasser |